The available four-cylinder engines are the same as the Focus.
1.6 L Duratec was the basic engine for C-Max, 1.6 L Ti-VCT Duratec was also available.
1.8/2.0 L Duratec HE are the rest of available petrol engines
1.6/2.0 L Duratorq Ford/PSA made diesels were available along with Ford's 1.8 L Endura engine which is upgraded and named Duratorq
Model/Engine Capacity Cylinders/Valves Power/rpm Torque (Nm)/rpm
1.6 Duratec 1,596 cc 4/16 100 hp (75 kW; 101 PS) @6000 146 N·m (108 lb·ft) @4000
1.6 Duratec Ti-VCT 1,596 cc 4/16 115 hp (86 kW; 117 PS) @6000 155 N·m (114 lb·ft) @4150
1.8 Duratec HE 1,798 cc 4/16 125 hp (93 kW; 127 PS) @6000 165 N·m (122 lb·ft) @4000
2.0 Duratec HE 1,999 cc 4/16 145 hp (108 kW; 147 PS) @6000 185 N·m (136 lb·ft) @4500
1.6 Duratorq 1,560 cc 4/16 90 hp (67 kW; 91 PS) @4000 215 N·m (159 lb·ft) @1750
1.6 Duratorq 1,560 cc 4/16 109 hp (81 kW; 111 PS) @4000 240 N·m (180 lb·ft)/*260 N·m (190 lb·ft) @1750
1.8 Duratorq 1,753 cc 4/16 115 hp (86 kW; 117 PS) @3700 280 N·m (210 lb·ft) /*300 N·m (220 lb·ft) @1900
2.0 Duratorq 1,997 cc 4/16 136 hp (101 kW; 138 PS) @4000 320 N·m (240 lb·ft) /*340 N·m (250 lb·ft) @2000
*Overboost
Transmissions mated with engines are Ford IB5 (1.6/1.8 Duratec), Ford Durashift (2.0 Duratorq), MTX-75 (2.0 Duratec / 1.6-1.8 Duratorq) manual and Ford Powershift double-clutch transmisison available with 2.0 Duratorq. Only automatic transmisison available was 4F27E mated with 2.0 Duratec.